TARIFFE ESCURSIONI GIORNALIERE
Periodo | Prezzo persona | Esclusiva max 12 pax | Orario |
---|---|---|---|
Aprile | € 90.00 | € 1100.00 | 10.00-17.00 |
Maggio | € 110.00 | € 1'340.00 | 10.00-17.00 |
Giugno | € 130.00 | € 1'480.00 | 9.00-16.00 |
Luglio | € 160.00 | € 1'840.00 | 9.00-16.00 |
Agosto | € 180.00 | € 2'200.00 | 9.00-16.00 |
Sett. 1-15 | € 160.00 | € 1'840.00 | 9.00-16.00 |
Sett.16-30 | € 130.00 | € 1'480.00 | 9.00-16.00 |
Ottobre | € 110.00 | € 1'200.00 | 10.00-17.00 |
Novembre | € 89.00 | € 800.00 | 10.00-17.00 |
ESCLUSIVA : | |||
-Per orari differenti, menu’ differenti e/o itinerari contattare per decidere di volta in volta | |||
MINIMO DI PERSONE: | |||
Minimo persone giornaliero | 2 | ||
Minimo persone Sunset | 4 | ||
Policy Cancellazione: | |||
Possibilità di rimborso dell’acconto versato in caso di cancellazione se richiesto entro 24 ore prima del tour, o in caso di annullamento dello stesso deciso dallo skipper, causa maltempo. |
TARIFFE USCITA AL TRAMONTO
Periodo | Sunset Singolo | Sunset esclusivo |
---|---|---|
Aprile | - | - |
Maggio | - | - |
Giugno | € 90.00 | € 1'000.00 |
Luglio | € 100.00 | € 1'200.00 |
Agosto | € 100.00 | € 1'200.00 |
Settembre da 1-al-15 | € 90.00 | € 1'000.00 |
Settembre da 16-30 | - | - |
Ottobre | - | - |
Novembre | - | - |
ESCLUSIVA : | ||
-Per orari differenti, menu’ differenti e/o itinerari contattare per decidere di volta in volta | ||
MINIMO DI PERSONE: | ||
Minimo persone Sunset | 4 | |
Policy Cancellazione: | ||
Possibilità di rimborso dell’acconto versato in caso di cancellazione se richiesto entro 24 ore prima del tour, o in caso di annullamento dello stesso deciso dallo skipper, causa maltempo. |