TARIFFE ESCURSIONI GIORNALIERE CATAMARANO
Catamarano Standard
| Periodo | Prezzo persona | Esclusiva max 12 pax | Orario |
|---|---|---|---|
| Aprile | € 90.00 | € 1100.00 | 10.00-17.00 |
| Maggio | € 110.00 | € 1'340.00 | 10.00-17.00 |
| Giugno | € 130.00 | € 1'480.00 | 9.00-16.00 |
| Luglio | € 160.00 | € 1'840.00 | 9.00-16.00 |
| Agosto | € 180.00 | € 2'200.00 | 9.00-16.00 |
| Sett. 1-15 | € 160.00 | € 1'840.00 | 9.00-16.00 |
| Sett.16-30 | € 130.00 | € 1'480.00 | 9.00-16.00 |
| Ottobre | € 110.00 | € 1'200.00 | 10.00-17.00 |
| Novembre | € 89.00 | € 800.00 | 10.00-17.00 |
| ESCLUSIVA : | |||
| -Per orari differenti, menu’ differenti e/o itinerari contattare per decidere di volta in volta | |||
| MINIMO DI PERSONE: | |||
| Minimo persone giornaliero | 2 | ||
| Policy Cancellazione: | |||
| Possibilità di rimborso dell’acconto versato in caso di cancellazione se richiesto entro 24 ore prima del tour, o in caso di annullamento dello stesso deciso dallo skipper, causa maltempo. | |||
Catamarano Premium
| Periodo | Prezzo persona | Esclusiva max 12 pax | Orario |
|---|---|---|---|
| Maggio | € 120.00 | € 1'450.00 | 10.00-17.00 |
| Giugno | € 140.00 | € 1'700.00 | 9.00-16.00 |
| Luglio | € 175.00 | € 2'100.00 | 9.00-16.00 |
| Agosto | € 200.00 | € 2'500.00 | 9.00-16.00 |
| Sett. 1-15 | € 175.00 | € 2'100.00 | 9.00-16.00 |
| Sett.16-30 | € 140.00 | € 1'700.00 | 9.00-16.00 |
| Ottobre | € 120.00 | € 1'450.00 | 10.00-17.00 |
| ESCLUSIVA : | |||
| -Per orari differenti, menu’ differenti e/o itinerari contattare per decidere di volta in volta | |||
| Policy Cancellazione: | |||
| Possibilità di rimborso dell’acconto versato in caso di cancellazione se richiesto entro 24 ore prima del tour, o in caso di annullamento dello stesso deciso dallo skipper, causa maltempo. | |||
TARIFFE USCITA AL TRAMONTO IN CATAMARANO
| Periodo | Sunset Singolo | Sunset esclusivo |
|---|---|---|
| Aprile | - | - |
| Maggio | - | - |
| Giugno | € 90.00 | € 1'000.00 |
| Luglio | € 100.00 | € 1'200.00 |
| Agosto | € 100.00 | € 1'200.00 |
| Settembre da 1-al-15 | € 90.00 | € 1'000.00 |
| Settembre da 16-30 | - | - |
| Ottobre | - | - |
| Novembre | - | - |
| ESCLUSIVA : | ||
| -Per orari differenti, menu’ differenti e/o itinerari contattare per decidere di volta in volta | ||
| MINIMO DI PERSONE: | ||
| Minimo persone Sunset | 4 | |
| Policy Cancellazione: | ||
| Possibilità di rimborso dell’acconto versato in caso di cancellazione se richiesto entro 24 ore prima del tour, o in caso di annullamento dello stesso deciso dallo skipper, causa maltempo. | ||
TARIFFE ESCURSIONI IN GOMMONE
| Periodo | Prezzo persona | Orario |
|---|---|---|
| Maggio | € 50.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
| Giugno | € 50.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
| Luglio | € 60.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
| Agosto | € 60.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
| Sett. 1-15 | € 60.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
| Sett.16-30 | € 50.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
| Ottobre | € 50.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
| Policy Cancellazione: | ||
| Possibilità di rimborso dell’acconto versato in caso di cancellazione se richiesto entro 24 ore prima del tour, o in caso di annullamento dello stesso deciso dallo skipper, causa maltempo. | ||
