TARIFS DES EXCURSIONS JOURNALIÈRES
CATAMARAN STANDARD
Période | Prix par personne | Tour privé max. 12 pax | Horaire |
---|---|---|---|
Avril | € 90.00 | € 1'100.00 | 10.00 -17.00 |
Mai | € 110.00 | € 1'340.00 | 10.00 -17.00 |
Juin | € 130.00 | € 1,480.00 | 9.00-16.00 |
Juillet | € 160.00 | € 1'840.00 | 9.00-16.00 |
Août | € 180.00 | € 2'200.00 | 9.00-16.00 |
Sept. 1-15 | € 160.00 | € 1'840.00 | 9.00-16.00 |
Sept.16-30 | € 130.00 | € 1'480.00 | 9.00-16.00 |
Octobre | € 110.00 | € 1'200.00 | 10.00 -17.00 |
Novembre | € 89.00 | € 800.00 | 10.00 -17.00 |
TOUR PRIVÉ: | |||
-Pour des horaires différents, des menus et/ou des itinéraires différents, veuillez nous contacter pour décider au cas par cas. | |||
NOMBRE MINIMUM DE PERSONNES: | |||
Nombre minimum de personnes pour le tour journalière : | 2 | ||
Politique d'annulation: | |||
Possibilité de remboursement de l'acompte versé en cas d'annulation si celle-ci est demandée dans les 24 h précédant l'excursion, ou en cas d'annulation de l'excursion décidée par le skipper, pour cause de mauvais temps. |
CATAMARAN PREMIUM
Modifier Période | Prix par personne | Tour privé max. 12 pax | Horaire |
---|---|---|---|
Mai | € 120.00 | € 1'450.00 | 10.00-17.00 |
Juin | € 140.00 | € 1'700.00 | 9.00-16.00 |
JuilIet | € 175.00 | € 2'100.00 | 9.00-16.00 |
Août | € 200.00 | € 2'500.00 | 9.00-16.00 |
Sept. 1-15 | € 175.00 | € 2'100.00 | 9.00-16.00 |
Sept.16-30 | € 140.00 | € 1'700.00 | 9.00-16.00 |
October | € 120.00 | € 1'450.00 | 10.00-17.00 |
TOUR PRIVÉ | |||
Pour des horaires différents, des menus et/ou des itinéraires différents, veuillez nous contacter pour décider au cas par cas. | |||
Politique d'annulation: | |||
Possibilité de remboursement de l'acompte versé en cas d'annulation si celle-ci est demandée dans les 24 h précédant l'excursion, ou en cas d'annulation de l'excursion décidée par le skipper, pour cause de mauvais temps. |
TARIFS DE L'APÉRO AU COUCHER DU SOLEIL
Période | Ticket individuel | Tour privé |
---|---|---|
Mars | - | - |
Avril | - | - |
Mai | - | - |
Juin | € 90.00 | € 1'000.00 |
Juillet | € 100.00 | € 1'200.00 |
Août | € 100.00 | € 1'200.00 |
Sept. 1-15 | € 90.00 | € 1'000.00 |
Sept. 16-30 | - | - |
Octobre | - | - |
Novembre | - | - |
TOUR PRIVÉ: | ||
-Pour des horaires différents, des menus et/ou des itinéraires différents, veuillez nous contacter pour décider au cas par cas. | ||
NOMBRE MINIMUM DE PERSONNES: | ||
Nombre minimum de personnes pour l’apéro au coucher du soleil: 4 | 4 | |
Politique d'annulation: | ||
Possibilité de remboursement de l'acompte versé en cas d'annulation si celle-ci est demandée dans les 24h précédant l'excursion, ou en cas d'annulation de l'excursion décidée par le skipper, pour cause de mauvais temps. |
EXCURSION EN SEMI RIGIDE
Période | Prix par personne | Horaire |
---|---|---|
Mai | € 50.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
Juin | € 50.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
Juillet | € 60.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
Août | € 60.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
Sept. 1-15 | € 60.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
Sept.16-30 | € 50.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
Octobre | € 50.00 | 10:30-14:00 15:00-18.30 |
Politique d'annulation: | ||
Possibilité de remboursement de l'acompte versé en cas d'annulation si celle-ci est demandée dans les 24 h précédant l'excursion, ou en cas d'annulation de l'excursion décidée par le skipper, pour cause de mauvais te |