TARIFS DES EXCURSIONS JOURNALIÈRES
Période | Prix par personne | Tour privé max. 12 pax | Horaire |
---|---|---|---|
Mars | € 79.00 | € 800.00 | 10.00 -17.00 |
Avril | € 79.00 | € 800.00 | 10.00 -17.00 |
Mai | € 100.00 | € 1,200.00 | 10.00 -17.00 |
Juin | € 120.00 | € 1,400.00 | 9.00-16.00 |
Juillet | € 160.00 | € 2,000.00 | 9.00-16.00 |
Août | € 180.00 | € 2,200.00 | 9.00-16.00 |
Sept. 1-10 | € 160.00 | € 2,000.00 | 9.00-16.00 |
Sept.11-30 | € 150.00 | € 1,800.00 | 9.00-16.00 |
Octobre | € 120.00 | € 1,200.00 | 10.00 -17.00 |
Novembre | € 89.00 | € 800.00 | 10.00 -17.00 |
TOUR PRIVÉ: | |||
-Pour des horaires différents, des menus et/ou des itinéraires différents, veuillez nous contacter pour décider au cas par cas. | |||
NOMBRE MINIMUM DE PERSONNES: | |||
Nombre minimum de personnes pour le tour journalière : | 2 | ||
Nombre minimum de personnes pour le tour au coucher du soleil : | 4 | ||
Politique d'annulation: | |||
Possibilité de remboursement de l'acompte versé en cas d'annulation si celle-ci est demandée dans les cinq jours précédant l'excursion, ou en cas d'annulation de l'excursion décidée par le skipper, pour cause de mauvais temps. |
TARIFS DE L'APÉRO AU COUCHER DU SOLEIL
Période | Ticket individuel | Tour privé |
---|---|---|
Mars | - | - |
Avril | - | - |
Mai | - | € 500.00 |
Juin | - | € 700.00 |
Juillet | € 100.00 | € 1,000.00 |
Août | € 110.00 | € 1,200.00 |
Sept. 1-10 | - | € 700.00 |
Sept. 11-30 | - | € 700.00 |
Octobre | - | - |
Novembre | - | - |
TOUR PRIVÉ: | ||
-Pour des horaires différents, des menus et/ou des itinéraires différents, veuillez nous contacter pour décider au cas par cas. | ||
NOMBRE MINIMUM DE PERSONNES: | ||
Nombre minimum de personnes pour l’apéro au coucher du soleil: 4 | 4 | |
Politique d'annulation: | ||
Possibilité de remboursement de l'acompte versé en cas d'annulation si celle-ci est demandée dans les cinq jours précédant l'excursion, ou en cas d'annulation de l'excursion décidée par le skipper, pour cause de mauvais temps. |