TARIFS DES EXCURSIONS JOURNALIÈRES
CATAMARAN CLASSIC – Max 12 pax
| Période | Tour partagé/Prix par personne | Tour privé | Horaire |
|---|---|---|---|
| Avril | € 90.00 | € 1'100.00 | 10.00 -17.00 |
| Mai | € 110.00 | € 1'340.00 | 10.00 -17.00 |
| Juin | € 130.00 | € 1,480.00 | 9.00-16.00 |
| Juillet | € 160.00 | € 1'840.00 | 9.00-16.00 |
| Août | € 180.00 | € 2'200.00 | 9.00-16.00 |
| Sept. 1-15 | € 160.00 | € 1'840.00 | 9.00-16.00 |
| Sept.16-30 | € 130.00 | € 1'480.00 | 9.00-16.00 |
| Octobre | € 110.00 | € 1'200.00 | 10.00 -17.00 |
| Novembre | € 89.00 | € 800.00 | 10.00 -17.00 |
| TOUR PRIVÉ: | |||
| -Pour des horaires différents, des menus et/ou des itinéraires différents, veuillez nous contacter pour décider au cas par cas. | |||
| Politique d'annulation: | |||
| Possibilité de remboursement du montant payé en cas d'annulation demandée au moins 24 heures avant le tour ou en cas d'annulation de l'excursion décidée par le skipper, pour cause de mauvais temps. |
|||
CATAMARAN PREMIUM – Max 12 pax
Modifier Période | Tour partagé/Prix par personne | Tour privé | Horaire |
|---|---|---|---|
| Mai | € 120.00 | € 1'450.00 | 10.00-17.00 |
| Juin | € 140.00 | € 1'700.00 | 9.00-16.00 |
| JuilIet | € 175.00 | € 2'100.00 | 9.00-16.00 |
| Août | € 200.00 | € 2'500.00 | 9.00-16.00 |
| Sept. 1-15 | € 175.00 | € 2'100.00 | 9.00-16.00 |
| Sept.16-30 | € 140.00 | € 1'700.00 | 9.00-16.00 |
| October | € 120.00 | € 1'450.00 | 10.00-17.00 |
| TOUR PRIVÉ | |||
| Pour des horaires différents, des menus et/ou des itinéraires différents, veuillez nous contacter pour décider au cas par cas. | |||
| Politique d'annulation: | |||
| Possibilité de remboursement du montant payé en cas d'annulation demandée au moins 24 heures avant le tour ou en cas d'annulation de l'excursion décidée par le skipper, pour cause de mauvais temps. |
|||
GOLDEN HOUR CATAMARAN CRUISE
Max 12 pax
| Période | Tour partagé/Prix par personne | Tour privé |
|---|---|---|
| Juin | € 110,00 | € 1.200,00 |
| Juillet | € 130,00 | € 1.500,00 |
| Août | € 140,00 | € 1.700,00 |
| Septembre | € 110.00 | € 1.200,00 |
| TOUR PRIVÉ: | ||
| -Pour des horaires différents, des menus et/ou des itinéraires différents, veuillez nous contacter pour décider au cas par cas. | ||
| Politique d'annulation: | ||
| Possibilité de remboursement du montant payé en cas d'annulation demandée au moins 24 heures avant le tour ou en cas d'annulation de l'excursion décidée par le skipper, pour cause de mauvais temps. |
||
EXCURSION EN SEMI RIGIDE
Max 10 pax
| Période | Tour partagé/Prix par personne | Horaire |
|---|---|---|
| Mai | € 50.00 | 10:30 - 13:00 13:30 - 16:00 |
| Juin | € 50.00 | 09:30 - 12:00 12:30 - 15:00 |
| Juillet | € 60.00 | 09:30 - 12:00 12:30 - 15:00 |
| Août | € 60.00 | 09:30 - 12:00 12:30 - 15:00 |
| Sept. 1-15 | € 60.00 | 09:30 - 12:00 12:30 - 15:00 |
| Sept.16-30 | € 50.00 | 09:30 - 12:00 12:30 - 15:00 |
| Politique d'annulation: | ||
| Possibilité de remboursement du montant payé en cas d'annulation demandée au moins 24 heures avant le tour ou en cas d'annulation de l'excursion décidée par le skipper, pour cause de mauvais temps. |
||
