TARIFE FÜR DIE TAGESTOUREN
Monat | Preis pro Pax | Private Tour max. 12 Pax | Fahrpläne |
---|---|---|---|
März | € 79.00 | € 800.00 | 10.00-17.00 |
April | € 79.00 | € 800.00 | 10.00-17.00 |
Mai | € 100.00 | € 1,200.00 | 10.00-17.00 |
Juni | € 120.00 | € 1,400.00 | 9.00-16.00 |
Juli | € 160.00 | € 2,000.00 | 9.00-16.00 |
August | € 180.00 | € 2,200.00 | 9.00-16.00 |
Sept. 1-10 | € 160.00 | € 2,000.00 | 9.00-16.00 |
Sept.11-30 | € 150.00 | € 1,800.00 | 9.00-16.00 |
Oktober | € 120.00 | € 1.200.00 | 10.00-17.00 |
November | € 89.00 | € 800.00 | 10.00-17.00 |
PRIVATE TOUR : | |||
-Für unterschiedliche Fahrpläne, unterschiedliche Menüs und/oder Reiserouten, kontaktieren Sie uns. | |||
Mindestanzahl von Personen | |||
Mindestanzahl von Personen pro Tag | 2 | ||
Mindestanzahl von Personen für die Sonnenuntergangstour | 4 | ||
Stornierungsbedingungen: | |||
Volle Rückerstattung der Anzahlung bei Absage des Ausflugs bis zu 5 Tage vorher oder aufgrund von Schlechtwetter (Entscheidung trifft der Veranstalter/Skipper). |
TARIFE FÜR DEN APERITIV BEI SONNENUNTERGANG
Monat | Sonnen untergangstour | Private Sonnen untergangstour |
---|---|---|
März | - | - |
April | - | - |
Mai | - | € 500.00 |
Juni | - | € 700.00 |
Juli | € 100.00 | € 1,000.00 |
August | € 110.00 | € 1,200.00 |
Sept. 1-10 | - | € 700.00 |
Sept. 11-30 | - | € 700.00 |
Oktober | - | - |
November | - | - |
PRIVATE TOUR | ||
-Pauschalpreis für 12 Personen. Ab 12 Personen müssen Sie für jede weitere Person die Kosten, die für eine Person in diesem Zeitraum bezahlt werden müssen berechnen,- bis zu einem Maximum von 16/18 Personen auf dem größten Katamaran. | ||
-Für unterschiedliche Fahrpläne, unterschiedliche Menüs und/oder Reiserouten, kontaktieren Sie uns. | ||
Mindestanzahl von Personen | ||
Minimale Personen Sonnenuntergangstour | 4 | |
Stornierungsbedingungen: | ||
Volle Rückerstattung der Anzahlung bei Absage des Ausflugs bis zu 5 Tage vorher oder aufgrund von Schlechtwetter (Entscheidung trifft der Veranstalter/Skipper). |